链商对账管理
48
总对账记录
35
已对账
8
未对账
5
有差异
| 对账周期 | 链商名称 | 订单量 | 交易总额 | 佣金 | 平台抽成 | 结算金额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 ~ 07-13 | 李明华 | 156 | ¥45,680 | ¥2,284 | ¥6,852 | ¥36,544 | 已对账 | |
| 2026-07-01 ~ 07-13 | 张伟强 | 98 | ¥28,320 | ¥1,416 | ¥4,248 | ¥22,656 | 已对账 | |
| 2026-06-01 ~ 06-30 | 赵晓峰 | 245 | ¥72,150 | ¥3,607 | ¥10,822 | ¥57,721 | 未对账 | |
| 2026-06-01 ~ 06-30 | 陈丽红 | 178 | ¥53,400 | ¥2,670 | ¥8,010 | ¥42,720 | 有差异 | |
| 2026-06-01 ~ 06-30 | 王大力 | 312 | ¥98,760 | ¥4,938 | ¥14,814 | ¥79,008 | 已对账 | |
| 2026-06-01 ~ 06-30 | 孙美玲 | 67 | ¥19,430 | ¥971 | ¥2,914 | ¥15,545 | 未对账 | |
| 2026-05-01 ~ 05-31 | 周建华 | 289 | ¥86,700 | ¥4,335 | ¥13,005 | ¥69,360 | 已对账 | |
| 2026-05-01 ~ 05-31 | 吴小刚 | 134 | ¥40,200 | ¥2,010 | ¥6,030 | ¥32,160 | 有差异 |
共 48 条