用户标签管理
| 标签名称 | 使用人数 | 标签描述 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| VIP用户 | 1,285 | 高活跃度、高消费的核心VIP用户群体 | 2025-03-15 | |
| 活跃用户 | 5,832 | 近30天内有购物或互动行为的用户 | 2025-03-15 | |
| 新用户 | 2,450 | 注册时间在7天内的新注册用户 | 2025-04-20 | |
| 高消费 | 890 | 累计消费金额超过5,000元的用户 | 2025-05-08 | |
| 低活跃 | 3,120 | 超过90天无任何操作行为的沉睡用户 | 2025-06-12 | |
| 需唤醒 | 1,567 | 近30-90天内无操作的用户,需要推送唤醒 | 2025-06-12 |
共 6 条