平台应收明细
¥156,800
应收总额
¥142,300
已收金额
¥14,500
待收金额
¥2,100
逾期金额
| 订单号 | 订单金额 | 平台抽成 | 应收金额 | 实收金额 | 状态 | 创建时间 | 收款时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD20260713001 | ¥158.00 | ¥23.70 (15%) | ¥23.70 | ¥23.70 | 已收 | 2026-07-13 14:32 | 2026-07-13 14:32 |
| DD20260713002 | ¥326.00 | ¥48.90 (15%) | ¥48.90 | ¥48.90 | 已收 | 2026-07-13 10:15 | 2026-07-13 10:15 |
| DD20260713003 | ¥88.00 | ¥4.40 (5%) | ¥4.40 | ¥0.00 | 未收 | 2026-07-13 09:22 | -- |
| DD20260712001 | ¥520.00 | ¥78.00 (15%) | ¥78.00 | ¥78.00 | 已收 | 2026-07-12 16:30 | 2026-07-12 16:30 |
| DD20260712002 | ¥1,200.00 | ¥180.00 (15%) | ¥180.00 | ¥0.00 | 未收 | 2026-07-12 14:10 | -- |
| DD20260710001 | ¥45.00 | ¥2.25 (5%) | ¥2.25 | ¥0.00 | 逾期 | 2026-07-10 08:45 | -- |
| DD20260709001 | ¥298.00 | ¥44.70 (15%) | ¥44.70 | ¥44.70 | 已收 | 2026-07-09 11:20 | 2026-07-09 18:30 |
| DD20260708001 | ¥76.00 | ¥3.80 (5%) | ¥3.80 | ¥0.00 | 逾期 | 2026-07-08 15:00 | -- |
共 80 条