交易流水
¥28,650
今日成交额
12,800金
今日金币交易
1,456
总订单数
¥3,240
退款金额
| 流水号 | 交易类型 | 用户 | 金额 | 手续费 | 支付方式 | 审核状态 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX20260713001 | 现金 | 张明远 | ¥158.00 | ¥3.16 | 微信支付 | 已完成 | 2026-07-13 14:32 | |
| TX20260713002 | 金币 | 李芳华 | 2,800金 | -- | 金币抵扣 | 已完成 | 2026-07-13 13:15 | |
| TX20260713003 | 提现 | 王建国 | ¥500.00 | ¥100.00 | 银行卡 | 待处理 | 2026-07-13 11:48 | |
| TX20260713004 | 退款 | 赵晓丽 | ¥68.00 | ¥0.00 | 原路退回 | 已完成 | 2026-07-13 10:22 | |
| TX20260713005 | 现金 | 陈志强 | ¥326.00 | ¥6.52 | 支付宝 | 已完成 | 2026-07-12 18:55 | |
| TX20260712001 | 金币 | 刘美丽 | 1,500金 | -- | 金币抵扣 | 已完成 | 2026-07-12 16:30 | |
| TX20260712002 | 退款 | 孙文博 | ¥42.50 | ¥0.00 | 原路退回 | 已拒绝 | 2026-07-12 14:10 | |
| TX20260712003 | 提现 | 周小明 | ¥1,200.00 | ¥240.00 | 银行卡 | 已完成 | 2026-07-12 09:45 |
共 100 条