提现申请审核
12
待审核
¥28,500
今日已打款
| 申请编号 | 用户 | 提现金币 | 人民币金额 | 手续费率 | 手续费 | 实到金额 | 账户信息 | 状态 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXSQ20260713001 | 张明远 | 2,800金 | ¥280.00 | 20% | ¥56.00 | ¥224.00 | 工商银行 ****2345 | 待审核 | 07-13 15:20 | |
| TXSQ20260713002 | 李芳华 | 5,000金 | ¥500.00 | 20% | ¥100.00 | ¥400.00 | 建设银行 ****7890 | 待审核 | 07-13 14:30 | |
| TXSQ20260713003 | 王建国 | 1,200金 | ¥120.00 | 20% | ¥24.00 | ¥96.00 | 支付宝 wang***@163.com | 处理中 | 07-13 11:48 | -- |
| TXSQ20260713004 | 赵晓丽 | 8,000金 | ¥800.00 | 30% | ¥240.00 | ¥560.00 | 农业银行 ****1123 | 待审核 | 07-13 10:22 | |
| TXSQ20260712001 | 陈志强 | 3,500金 | ¥350.00 | 20% | ¥70.00 | ¥280.00 | 招商银行 ****5678 | 已打款 | 07-12 16:55 | -- |
| TXSQ20260712002 | 刘美丽 | 10,000金 | ¥1,000.00 | 30% | ¥300.00 | ¥700.00 | 中国银行 ****9087 | 已拒绝 | 07-12 14:10 | -- |
| TXSQ20260712003 | 孙文博 | 1,800金 | ¥180.00 | 20% | ¥36.00 | ¥144.00 | 微信支付 sun***@wechat | 已打款 | 07-12 09:45 | -- |
| TXSQ20260711001 | 周小明 | 6,500金 | ¥650.00 | 20% | ¥130.00 | ¥520.00 | 建设银行 ****3456 | 已打款 | 07-11 18:20 | -- |
共 56 条