链商结算单
| 结算单号 | 链商名称 | 结算周期 | 订单数 | 佣金总额 | 手续费 | 实结金额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JS20260713001 | 李明华 | 2026-07-01 ~ 07-13 | 156 | ¥2,284.00 | ¥114.20 | ¥2,169.80 | 待结算 | |
| JS20260713002 | 张伟强 | 2026-07-01 ~ 07-13 | 98 | ¥1,416.00 | ¥70.80 | ¥1,345.20 | 待结算 | |
| JS20260630001 | 王大力 | 2026-06-01 ~ 06-30 | 312 | ¥4,938.00 | ¥246.90 | ¥4,691.10 | 已结算 | |
| JS20260630002 | 周建华 | 2026-06-01 ~ 06-30 | 289 | ¥4,335.00 | ¥216.75 | ¥4,118.25 | 已结算 | |
| JS20260630003 | 赵晓峰 | 2026-06-01 ~ 06-30 | 245 | ¥3,607.50 | ¥180.38 | ¥3,427.12 | 待结算 | |
| JS20260630004 | 陈丽红 | 2026-06-01 ~ 06-30 | 178 | ¥2,670.00 | ¥133.50 | ¥2,536.50 | 已结算 | |
| JS20260630005 | 孙美玲 | 2026-06-01 ~ 06-30 | 67 | ¥971.50 | ¥48.58 | ¥922.92 | 待结算 | |
| JS20260531001 | 吴小刚 | 2026-05-01 ~ 05-31 | 134 | ¥2,010.00 | ¥100.50 | ¥1,909.50 | 已结算 |
共 36 条